Avaliação Funcional Avançada
Preencha cada etapa e exporte o relatório em PDF · Av. Salgado Filho, 252 — sala 1904
📋 Dados do Paciente
📊 Escala Lysholm
0
Pontuação total
Sem resposta
Excelente 90–100 · Bom 84–89 · Satisfatório 65–83 · Insatisfatório <64
1. Claudicação
2. Suporte
3. Bloqueio do joelho
4. Instabilidade
5. Dor
6. Inchaço
7. Subir escadas
8. Agachar
🦵 Hop Test
≤10% Normal
10–15% Atenção
>15% Déficit
Lado Não Operado
| M1 (cm) | M2 (cm) | M3 (cm) | Média | |
|---|---|---|---|---|
| Single Hop | — | |||
| Triple Hop | — | |||
| Crossover Hop | — |
Lado Operado
| M1 (cm) | M2 (cm) | M3 (cm) | Média | |
|---|---|---|---|---|
| Single Hop | — | |||
| Triple Hop | — | |||
| Crossover Hop | — |
Déficit entre lados
| Não operado | Operado | Déficit % | |
|---|---|---|---|
| Single Hop | — | — | — |
| Triple Hop | — | — | — |
| Crossover Hop | — | — | — |
⚖️ Teste Y (Y Balance Test)
Tamanho MMII
Lado Não Operado
| M1 (cm) | M2 (cm) | M3 (cm) | Média | |
|---|---|---|---|---|
| Anterior | — | |||
| Postero-Lateral | — | |||
| Postero-Medial | — |
Lado Operado
| M1 (cm) | M2 (cm) | M3 (cm) | Média | |
|---|---|---|---|---|
| Anterior | — | |||
| Postero-Lateral | — | |||
| Postero-Medial | — |
Déficit entre lados
| Não operado | Operado | Déficit | |
|---|---|---|---|
| Anterior | — | — | — |
| Postero-Lateral | — | — | — |
| Postero-Medial | — | — | — |
* Anterior: >4 cm é anormal · Demais: déficit >10% é anormal
💪 Dinamometria — Lafayette
Dinamometria ativa
Desative se o paciente não realizou o teste
Registre cada grupo muscular. Adicione quantos grupos forem necessários.
📝 Parecer Clínico
📄 Relatório Final